American Heart AssociationUnderstanding Obesity in Youth, 1996.Website |
|
| Wann behandeln | Werte oberhalb der 75. Perzentile für Hautfaltendicke und Gewicht bezogen auf die Körperhöhe sollten als im Risikobereich angesiedelt betrachtet werden, insbesondere, wenn eine familiäre Belastung an Risikofaktoren besteht. Aggressivere medizinische Interventions- und Behandlungsmaßnahmen sind gerechtfertigt, wenn das Kind stark adipös ist. Pharmakologische oder chirurgische Therapie ist nur dann indiziert, wenn lebensbedrohliche Komplikationen der Adipositas bestehen und nachdem konventionelle Therapieverfahren versagt haben. |
| Ziel der Behandlung | Die Gewichtszunahme sollte geringer ausfallen, als sie entsprechend des durchschnittlichen Längenwachstums üblich wäre. Für viele Kinder bedeutet dies eine begrenzte oder keine Gewichtszunahme, während lineares Höhenwachstum weiter erfolgt. Das Erreichen eines Idealgewichtes bei gegebener Körperhöhe sollte als ein unrealistisches Ziel betrachtet werden. |
| Verhaltens-orientiert | Faktoren, die einen Erfolg vorhersagen, sind häufige Interventionsbesuche, Einbeziehung der Eltern in das Ernährungsprogramm, starke Unterstützung für die diätetische Intervention von anderen Personen aus dem sozialen Umfeld, die an der Nahrungszubereitung beteiligt sind und die Verordnung von regelmäßiger körperlicher Aktivität. Die Bedeutung von nachhaltiger Veränderung des Lebensstils über die initiale Interventionsperiode hinaus sollte der gesamten Familie verdeutlicht werden. Die gesamte Familie sollte durch die Empfehlungen angesprochen werden, um die Gesundheit der Familie zu verbessern und einer Stigmatisierung des übergewichtigen Kindes entgegen zu wirken. |
| Aktivität | Empfehlungen des öffentlichen Gesundheitswesens für primäre Prävention: Möglichst täglich Durchführung von mind. 30 Min. einer ausdauerfördernden körperlichen Aktivität von mind. moderater Intensität. |
| Diät | Die Kalorienaufnahme sollte bei Kindern im Vorschulalter nicht eingeschränkt werden; vielmehr sollte hier die Vermeidung von Überernährung betont werden. Empfehlungen des Öffentlichen Gesundheitswesens für primäre Prävention: Eine ausgewogene Ernährung, wie sie von der American Academy of Pediatrics und der American Heart Association empfohlen wird. |
| Andere | Weil Langzeitstudien zur Gewichtsreduktion bei Kindern gezeigt haben, dass 80-90% wieder zu ihrer ursprünglichen Gewichtsperzentile zurückkehren, sollten die Bemühungen auf primäre Prävention abzielen. Interventionen, die sich im Hinblick auf die Verhinderung langfristigen Übergewichts als am erfolgreichsten erwiesen haben, sind bei Kindern im Altersbereich von 6-12 Jahren durchgeführt worden. Die Risiken und Schwierigkeiten einer Gewichtsreduktion können überwiegen, wenn bei älteren und ansonsten gesunden Kindern keine familiäre Belastung mit Adipositas-bedingte Folgestörungen besteht. Die ärztliche Kontrolle der Gewichtsreduktion bei Kindern ist essentiell, weil Kalorienrestriktion bei Kindern mit vielen Problemen verbunden ist. |
Dietary Approaches to the Treatment of the Overweight Pediatric Patient.
Die Übersetzung erfolgte
nach dem Artikel von J. P. Ikeda und R. A. Mitchell:
Dietary Approaches to the
Treatment of the Overweight Pediatric Patient.